Paket Sistem
|
||
KOLLEKTÖR ÖZELLİKLERİ | MAX CC200 | |
Kollektör Tipi & Miktarı | 1 * C24 | |
Absorber Plaka & Yüzey Kaplaması | Selektif Kaplama Bakır Şerit 0,12 mm | |
Manifold & Absorber Boru Malzemesi | Bakır | |
Absorber Plaka & Boru Kaynağı | Ultrasonik | |
Üst Örtü | Düşük Demirli Temperli Prizmatik Cam | |
Alt & Yan İzolasyon | Taşyünü & Klima Levhası | |
Sızdırmazlık |
Epdm & Silikon | |
Ölçüler |
1991*1221*92 mm | |
Manifold & Absorber Boru Miktarı | 2 & 10 Adet | |
Manifold & Absorber Boru Ölçüleri | Ø 24,0 & Ø 12,7 mm | |
Debi | 120 lt/h | |
Test & Maksimum Çalışma Basıncı | 20 bar & 10 bar | |
Kasa | Elektrostatik Boyalı Alüminyum | |
Alt Örtü | Gofrajlı Alüminyum | |
Boyler Kapasitesi | 200 Litre | |
Bağlantı Malzemeleri ve Mesnetler |
Pakete Dahil | |
Net Kapasite (lt) | 192 | |
Test Basıncı (bar) | 12 | |
Maksimum Çalışma Basıncı (bar) | 10 | |
Tavsiye Edilen Çalışma Basıncı (bar) | 6 | |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (C) | 94 | |
İzolasyon Malzemesi | PU | |
İzolasyon Kalınlığı ve Yoğunluğu (mm/kg/m3) | 40/42 | |
Sıcak & Soğuk Su Giriş-Çıkış Borusu | ½ inch | |
Kollektör Giriş-Çıkış Borusu | ½ inch | |
Korozyona Karşı Koruma | Emaye Kaplama | Double MG Anode |
Elektrikle ısıtma Desteği | 0,75-4,00 kW | |
İç Depo Malzemesi | DCP ST37-2 | |
Kalınlık (mm) | 3,00 | |
Dış Depo Malzemesi | Elektrostatik Boyalı Galvaniz | |
Kalınlık (mm) | 0,50 | |
Toplam Ölçüler (mm) | 1300*Ø580 | |
Isı Değiştirici Kapasitesi (lt) | 5,55 | |
Isı Değiştirici Yüzeyi (m²) | 1,161 | |
Boş Ağırlık (kg) | 85 | |
Dolu Ağırlık (kg) | 277 |
|
||
KOLLEKTÖR ÖZELLİKLERİ | MAX CC300 | |
Kollektör Tipi & Miktarı | 2 * C20 | |
Absorber Plaka & Yüzey Kaplaması | Selektif Kaplama Bakır Şerit 0,12 mm | |
Manifold & Absorber Boru Malzemesi | Bakır | |
Absorber Plaka & Boru Kaynağı | Ultrasonik | |
Üst Örtü | Düşük Demirli Temperli Prizmatik Cam | |
Alt & Yan İzolasyon | Taşyünü & Klima Levhası | |
Sızdırmazlık |
Epdm & Silikon | |
Ölçüler |
1991*1044*92 mm | |
Manifold & Absorber Boru Miktarı | 2 & 9 Adet | |
Manifold & Absorber Boru Ölçüleri | Ø 24,0 & Ø 12,7 mm | |
Debi | 102 lt/h | |
Test & Maksimum Çalışma Basıncı | 20 bar & 10 bar | |
Kasa | Elektrostatik Boyalı Alüminyum | |
Alt Örtü | Gofrajlı Alüminyum | |
Boyler Kapasitesi | 300 Litre | |
Bağlantı Malzemeleri ve Mesnetler |
Pakete Dahil | |
Net Kapasite (lt) | 282 | |
Test Basıncı (bar) | 12 | |
Maksimum Çalışma Basıncı (bar) | 10 | |
Tavsiye Edilen Çalışma Basıncı (bar) | 6 | |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (C) | 94 | |
İzolasyon Malzemesi | PU | |
İzolasyon Kalınlığı ve Yoğunluğu (mm/kg/m3) | 40/42 | |
Sıcak & Soğuk Su Giriş-Çıkış Borusu | ½ inch | |
Kollektör Giriş-Çıkış Borusu | ½ inch | |
Korozyona Karşı Koruma | Emaye Kaplama | Double MG Anode |
Elektrikle ısıtma Desteği | 0,75-4,00 kW | |
İç Depo Malzemesi | DCP ST37-2 | |
Kalınlık (mm) | 3,00 | |
Dış Depo Malzemesi | Elektrostatik Boyalı Galvaniz | |
Kalınlık (mm) | 0,50 | |
Toplam Ölçüler (mm) | 1300*Ø580 | |
Isı Değiştirici Kapasitesi (lt) | 5,55 | |
Isı Değiştirici Yüzeyi (m²) | 1,161 | |
Boş Ağırlık (kg) | 107 | |
Dolu Ağırlık (kg) | 277 |